See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
1.2 MPi Fresh | M | 62 / 84 | B | 5,6 | 126 | 17 490 | 203 | ||
1.2 MPi Comfort | M | 62 / 84 | B | 5,6 | 126 | 19 490 | 227 | ||
1.0 T-GDi Fresh | M | 75 / 100 | B | 5,4 | 123 | 18 490 | 215 | ||
1.0 T-GDi Comfort | M | 75 / 100 | B | 5,4 | 123 | 20 990 | 244 | ||
1.0 T-GDi 7DCT Fresh | A | 75 / 100 | B | 5,5 | 124 | 20 490 | 238 | ||
1.0 T-GDi 7DCT Comfort | A | 75 / 100 | B | 5,5 | 124 | 22 490 | 262 | ||
1.0 T-GDI 100 48V Hybrid Black Edition | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,2 | 120 | 24 490 | 285 | ||
1.0 T-GDI 120 48V Hybrid Style | A | 88 / 120 | Bensiin/hübriid | 5,2 | 120 | 24 990 | 291 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta