Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.6 T-GDi 150 6MT | |
Mootor | |
Tüüp | 1.6 T-GDi 150 6MT |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1598 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 150/204/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 275/1750-4500 |
Käigukast | M |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 4-5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4075 |
Laius, mm | 1775 |
Kõrgus, mm | 1440 |
Teljevahe, mm | 2580 |
Min. pöörderaadius, m | 5,27 |
Kliirens, mm | 13 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 352/1165 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1090-1120 |
Täismass, kg | 1650 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 450/1110 |
Kütusepaagi maht | 40 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 230 |
Kiirendus 0-100 km/h | 6.7 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | B |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7,2 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 160 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 215/40R18 |
Rehvimõõt | 18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta