Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
2.0 T-GDI 8-DCT | |
Mootor | |
Tüüp | 2.0 T-GDI 8-DCT |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1998 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 206/280/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 392/2100-4700 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4340 |
Laius, mm | 1795 |
Kõrgus, mm | 1445 |
Teljevahe, mm | 2650 |
Min. pöörderaadius, m | 5,83 |
Kliirens, mm | 136 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 381-1287 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1455-1535 |
Täismass, kg | 1970 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 700/1600 |
Kütusepaagi maht | 50 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 250 |
Kiirendus 0-100 km/h | 5.4 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | B |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8.4 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 191 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 235/35R19 |
Rehvimõõt | 19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta