Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric 136 | |
Mootor | |
Tüüp | Electric 136 |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100/136 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 395 |
Aku mahtuvus, kWh | 39,2 |
Pardalaadija võimsus, kW | 7,2 |
Keretüüp | |
Uste arv | 4 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4180 |
Laius, mm | 1800 |
Kõrgus, mm | 1570 |
Teljevahe, mm | 2600 |
Min. pöörderaadius, m | 5,2 |
Kliirens, mm | 158 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 332–1114 L |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1535-1593 |
Täismass, kg | 2020 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 155 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9.9 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 305/435 |
Energiakulu, kWh/100 km | 14,3 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 |
Rehvimõõt | 215/55R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta