Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.6 Hybrid 6AT | |
Mootor | |
Tüüp | 1.6 Hybrid 6AT |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1580 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 104/141 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 265 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 32/43,5 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 170 |
Aku mahtuvus, kWh | 1.56 |
Keretüüp | |
Uste arv | 4 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4205 |
Laius, mm | 1800 |
Kõrgus, mm | 1565 |
Teljevahe, mm | 2600 |
Kliirens, mm | 170 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 252-1050 L |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1376–1453 |
Täismass, kg | 1880 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1300 |
Kütusepaagi maht | 50 |
Sõiduomadused | |
Kiirendus 0-100 km/h | 11.0 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | B |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 4.9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 112 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 |
Rehvimõõt | 205/60R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta