Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
2.0 T-GDI 8-DCT | |
Mootor | |
Tüüp | 2.0 T-GDI 8-DCT |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1998 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 206/280/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 392/2100-4700 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4215 |
Laius, mm | 1800 |
Kõrgus, mm | 1565 |
Teljevahe, mm | 2600 |
Min. pöörderaadius, m | 5,83 |
Kliirens, mm | 173 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 361-1143 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1510-1569 |
Täismass, kg | 2010 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1600/700 |
Kütusepaagi maht | 50 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 240 |
Kiirendus 0-100 km/h | 5,5 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | B |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8,6 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 196 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 19 |
Rehvimõõt | 235/40R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta