Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.6 T-GDi 4WD 7DCT | |
Mootor | |||
Tüüp | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.6 T-GDi 4WD 7DCT |
Silindrite arv | R3 | R4 | |
Töömaht, cm³ | 998 | 1591 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88/120/6000 | 146 / 198 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 172/4000 | ||
Käigukast | M | A | |
Vedav telg | Esi | 4WD | |
Keretüüp | |||
Uste arv | 4 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4205 | ||
Laius, mm | 1800 | ||
Kõrgus, mm | 1565 | ||
Teljevahe, mm | 2600 | ||
Kliirens, mm | 170 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 252-1050 L | ||
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1237-1359 | 1267-1308 | 1395-1504 |
Täismass, kg | 1770 | 1716 | 1915 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 600/1200 | 600/1250 | |
Kütusepaagi maht | 50 | ||
Sõiduomadused | |||
Kiirendus 0-100 km/h | 11.5 | 11 | 8.1 |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | B | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.8 | 6.0 | 7.4 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 132 | 136 | 168 |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | 18 | |
Rehvimõõt | 205/60R16 | 235/45R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta