See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
1.0 T-GDi Fresh | M | 88 / 120 | B | 5.8 | 132 | 18 090 | 210 | ||
1.0 T-GDi Comfort | M | 88 / 120 | B | 5.8 | 132 | 20 490 | 238 | ||
1.0 T-GDi 7DCT Comfort | A | 88 / 120 | B | 6.0 | 136 | 22 490 | 262 | ||
1.6 T-GDi 4WD 7DCT Comfort | A | 146 / 198 | B | 7.4 | 168 | 25 490 | 296 | ||
1.6 T-GDi 4WD 7DCT Style | A | 146 / 198 | B | 7.4 | 168 | 27 490 | 320 | ||
1.6 T-GDi 4WD 7DCT N-Line | A | 146 / 198 | B | 7.4 | 168 | 29 490 | 343 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta