Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.6 T-GDI 230 Hybrid 2WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT 6P | |
Mootor | |||
Tüüp | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 2WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT 6P |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1598 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 169/230/5500 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350/1500-4000 | ||
Käigukast | A | ||
Vedav telg | Esi | 4WD | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 44,2/60 | ||
Aku mahtuvus, kWh | 1.49 | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 7 | 6 | |
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Universaal | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4785 | ||
Laius, mm | 1900 | ||
Kõrgus, mm | 1730 | ||
Teljevahe, mm | 2765 | ||
Min. pöörderaadius, m | 5.7 | ||
Kliirens, mm | 176 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 130-571-782-1649 | ||
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1855 | 1917 | |
Täismass, kg | 2580 | 2630 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/1650 | ||
Kütusepaagi maht | 67 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 187 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 8.9 | 9,1 | 9.1 |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.4 | 7,4 | 7.4 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 145 | 168 | |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | 19 | |
Rehvimõõt | 235/65R17 | 235/55R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta