Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT 6P | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT 6P |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 195/265/5500 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350/1500-4000 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | 4WD | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 66.9/91 | |
Aku mahtuvus, kWh | 13.8 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 7 | 6 |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Universaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4785 | |
Laius, mm | 1900 | |
Kõrgus, mm | 1730 | |
Teljevahe, mm | 2765 | |
Min. pöörderaadius, m | 5.7 | |
Kliirens, mm | 176 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 130-571-782-1649 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1940 | |
Täismass, kg | 2690 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/1350 | |
Kütusepaagi maht | 47 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 187 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 8.8 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin / pistikhübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1.6 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 37 | |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 19 | |
Rehvimõõt | 235/55R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta