See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT Premium | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 33 590 | 391 | ||
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT Winner Edition | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 34 980 | 33 590 | 391 | |
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT Winner Plus | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 36 970 | 34 580 | 402 | |
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT Black | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 34 290 | 33 290 | 387 | |
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT Winner Edition Black | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 35 680 | 34 290 | 399 | |
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT N-Line | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 34 990 | 407 | ||
1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT Premium | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 35 990 | 419 | ||
1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT Winner Edition | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 35 990 | 34 600 | 402 | |
1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT Winner Plus | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 39 370 | 36 980 | 430 | |
1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT Black | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 36 690 | 35 690 | 415 | |
1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT Winner Edition Black | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 38 080 | 36 690 | 427 | |
1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT N-Line | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 37 490 | 436 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta