Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT 6P | |
Двигатель | ||
Тип | 1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT 6P |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 195/265/5500 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 350/1500-4000 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | 4WD | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 66.9/91 | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 13.8 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | 6 |
Категория | M1 | |
Подтипы | Универсал | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4785 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1730 | |
База, мм | 2765 | |
Мин. радиус разворота, м | 5.7 | |
Клиренс, мм | 176 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 130-571-782-1649 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1940 | |
Снаряженная масса, кг | 2690 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 750/1350 | |
Объем топливного бака | 47 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 187 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 8.8 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Bensiin / pistikhübriid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 1.6 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 37 | |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 19 | |
Размеры резины | 235/55R19 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега