Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | |
Двигатель | ||
Тип | 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 110/150/5500 | 132/180/5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 250/1500-4000 | 265//1500-4000 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Esi | 4WD |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Минивэн | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4500 | |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
База, мм | 2680 | |
Мин. радиус разворота, м | 5.46 | |
Клиренс, мм | 170 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 577-1756 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1491-1621 | 1558-1689 |
Снаряженная масса, кг | 2100 | 2170 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 750/1650 | |
Объем топливного бака | 54 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 201 |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.6 | 9.0 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Б | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 6.5 | 7.0-7.1 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 147 | 159-161 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 19 | |
Размеры резины | 235/50/R19 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега