See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
77 kWh 229 hj Style | A | 168 / 229 | Elekter | 52 990 | 548 | ||||
77 kWh 229 hj Premium | A | 168 / 229 | Elekter | 57 490 | 595 | ||||
77 kWh 229 hj Ultimate | A | 168 / 229 | Elekter | 60 990 | 631 | ||||
77 kWh 325 hj AWD Style | A | 239 / 325 | Elekter | 57 990 | 600 | ||||
77 kWh 325 hj AWD Premium | A | 239 / 325 | Elekter | 61 990 | 642 | ||||
77 kWh 325 hj AWD Ultimate | A | 239 / 325 | Elekter | 64 990 | 673 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta