See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT Premium | A | 195 / 265 | Bensiin / pistikhübriid | 1.4 | 31 | 46 990 | 546 | ||
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT Winner Edition | A | 195 / 265 | Bensiin / pistikhübriid | 1.4 | 31 | 48 380 | 46 990 | 546 | |
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT Winner Plus | A | 195 / 265 | Bensiin / pistikhübriid | 1.4 | 31 | 50 370 | 47 980 | 558 | |
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT Black | A | 195 / 265 | Bensiin / pistikhübriid | 1.4 | 31 | 47 690 | 46 690 | 543 | |
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT Winner Edition Black | A | 195 / 265 | Bensiin / pistikhübriid | 1.4 | 31 | 49 080 | 47 690 | 555 | |
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT Winner Plus Black | A | 195 / 265 | Bensiin / pistikhübriid | 1.4 | 31 | 51 070 | 48 680 | 566 | |
1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT N-Line | A | 195 / 265 | Bensiin / pistikhübriid | 1.4 | 31 | 48 490 | 564 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta