Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumakse 60 kuud/15% sisse | |
Premium 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 33 590 | 391 | ||
Winner Edition 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 34 980 | 33 590 | 391 | |
Winner Plus 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 36 970 | 34 580 | 402 | |
Black 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 34 290 | 33 290 | 387 | |
Winner Edition Black 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 35 680 | 34 290 | 399 | |
N-Line 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | A | 110 / 150 | B | 6.5 | 147 | 34 990 | 407 | ||
Premium 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 35 990 | 419 | ||
Winner Edition 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 35 990 | 34 600 | 402 | |
Winner Plus 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 39 370 | 36 980 | 430 | |
Black 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 36 690 | 35 690 | 415 | |
Winner Edition Black 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 38 080 | 36 690 | 427 | |
N-Line 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | A | 132 / 180 | B | 7.0-7.1 | 159-161 | 37 490 | 436 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . AutoHalle OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Uue auto soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 139,62 € ja krediidi kulukuse määr 2,36% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 11 900 € käibemaksuga, sissemakse 1190 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 3 kuu EU